২০২৫ সালের একাদশী ও পারণের সময়সূচি - List of Ekadoshi (2025)
| ২০২৩ সালের একাদশী ও পারণের সময়সূচি | |||
|---|---|---|---|
| তারিখ | বার | একাদশীর নাম | পারণের সময় |
| ১০ জানুয়ারী | শুক্রবার | পুত্রদা একাদশী | ০৬.৪২ হতে ০৮.৫৩ |
| ২৫ জানুয়ারী | শনিবার | ষটতিলা একাদশী | ০৬.৪১ হতে ১০.২১ |
| ০৮ ফেব্রুয়ারী | শনিবার | ভৈমি একাদশী | ০৬.৩৫ হতে ১০.২০ |
| ২৪ ফেব্রুয়ারী | সোমবার | বিজয়া একাদশী | ০৬.২৩ হতে ১০.১৫ |
| ১০ মার্চ | সোমবার | আমলকীব্রত একাদশী | ০৬.১১ হতে ০৮.৪৬ |
| ২৬ মার্চ | বুধবার | পাপমোচনী একাদশী | ০৫.৫৫ হতে ১০.০১ |
| ০৯ এপ্রিল | বুধবার | কামদা একাদশী | ০৫.৪১ হতে ০৯.৫৩ |
| ২৪ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | বরুথিনী একাদশী | ০৫.২৮ হতে ০৯.৪৭ |
| ০৮ মে | বৃহস্পতিবার | মোহিনী একাদশী | ০৫.১৯ হতে ০৯.৪৩ |
| ২৩ মে | শুক্রবার | অপরা একাদশী | ০৫.১২ হতে ০৯.৪১ |
| ০৭ জুন | শনিবার | পান্ডবা নির্জলা একাদশী | ০৫.১০ হতে ০৭.৫০ |
| ২২ জুন | রবিবার | যোগিনী একাদশী | ০৫.১২ হতে ০৯.৪৪ |
| ০৬ জুলাই | রবিবার | শয়ন একাদশী | ০৫.১৭ হতে ০৯.৪৭ |
| ২১ জুলাই | সোমবার | কামিকা একাদশী | ০৫.২৩ হতে ০৭.৩৭ |
| ০৫ অগাস্ট | মঙ্গলবার | পবিত্রারোপণী একাদশী | ০৫.৩০ হতে ০৯.৫২ |
| ১৯ অগাস্ট | মঙ্গলবার | অন্নদা একাদশী | ০৫.৩৫ হতে ০৯.৫৩ |
| ০৪ সেপ্টেম্বর | বৃহস্পতিবার | পার্শ্ব একাদশী | ০৫.৪১ হতে ০৯.৫১ |
| ১৭ সেপ্টেম্বর | বুধবার | ইন্দ্রিরা একাদশী |
০৬.০৬ হতে ০৯.৫০ |
| ০৩ অক্টোবর | শুক্রবার | পাশাঙ্কুশা একাদশী | ০৫.৫১ হতে ০৯.৪৮ |
| ১৭ অক্টোবর | শুক্রবার | রমা একাদশী | ০৫.৫৬ হতে ০৯.৪৭ |
| ০২ নভেম্বর | রবিবার | উথান একাদশী (মহাদ্বাদশী) | ০৬.০৫ হতে ০৯.৪৯ |
| ১৫ নভেম্বর | শনিবার | উৎপন্না একাদশী | ০৯.৪১ হতে ০৯.৫৩ |
| ০১ ডিসেম্বর | সোমবার | মোক্ষদা একাদশী | ০৬.২৪ হতে ০৯.৫৯ |
| ১৬ ডিসেম্বর | মঙ্গলবার | সফলা একাদশী (মহাদ্বাদশী) | ০৬.৩৪ হতে ১০.০৭ |
| ৩১ ডিসেম্বর | বুধবার | পুত্রদা একাদশী |
০৬.৪০ হতে ১০.১৪ |
| একাদশী সংকল্প মন্ত্র | একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা ওহম অপরেহহনি ভক্ষামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরনং মে ভাবাচ্যুত। | ||
| পারণের মন্ত্র | অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ব্রতে নানেব কেশব প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞান দৃষ্টি প্রদো ভব। | ||
#Ekadoshi #একাদশী

Comments
Post a Comment